| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.08 | 월세 2억 2000만/19 | 22.2m² 9층 |
-- |
| 26.06.08 | 월세 2억 4900만/9 | 22.2m² 9층 |
-- |
| 26.05.17 | 월세 2억 4900만/9 | 22.2m² 8층 |
-- |
| 26.04.10 | 월세 2억 4900만/5 | 22.2m² 6층 |
-- |
| 25.11.14 | 매매 2억 9000만 | 51.7m² 4층 |
-- |
| 25.10.16 | 월세 2억 3700만/5 | 21.1m² 7층 |
-- |
| 25.10.15 | 월세 2억 4900만/5 | 22.2m² 7층 |
-- |
| 25.10.10 | 월세 2억 6000만/4 | 24.6m² 8층 |
-- |
| 25.10.10 | 월세 2억 6000만/4 | 24.6m² 8층 |
-- |
| 25.09.28 | 월세 2000만/100 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 25.09.25 | 월세 2억 3700만/9 | 21.1m² 8층 |
-- |
| 25.06.26 | 전세 2억 6000만 | 24.6m² 9층 |
-- |
| 25.05.27 | 매매 2억 9000만 | 51.7m² 4층 |
-- |
| 25.03.15 | 전세 2억 6000만 | 21.1m² 9층 |
-- |
| 25.01.14 | 전세 2억 6000만 | 22.2m² 6층 |
-- |
| 24.12.23 | 전세 2억 5000만 | 21.1m² 6층 |
-- |
| 24.05.13 | 전세 2억 6000만 | 22.2m² 8층 |
-- |
| 24.05.04 | 전세 2억 6000만 | 22.2m² 9층 |
-- |
| 24.03.20 | 매매 3억 500만 | 44.8m² 3층 |
-- |
| 24.03.01 | 매매 2억 8000만 | 44.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)