| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.16 | 매매 3억 9600만 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 24.08.20 | 월세 1억 3600만/20 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 22.10.05 | 전세 2억 7000만 | 45.6m² 4층 |
-- |
| 22.07.28 | 전세 1억 7200만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 21.10.11 | 월세 5000만/85 | 58.9m² 3층 |
-- |
| 21.01.09 | 매매 3억 2700만 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 20.09.03 | 월세 6000만/80 | 58.9m² 3층 |
-- |
| 20.08.22 | 전세 2억 3500만 | 45.6m² 4층 |
-- |
| 18.09.10 | 전세 2억 | 45.6m² 4층 |
-- |
| 17.03.14 | 전세 2억 2000만 | 65.7m² 1층 |
-- |
| 15.03.07 | 매매 2억 5800만 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 14.10.21 | 월세 4000만/60 | 45.6m² 4층 |
-- |
| 14.10.21 | 월세 5000만/70 | 58.9m² 3층 |
-- |
| 14.10.21 | 월세 7000만/60 | 58.9m² 3층 |
-- |
| 14.08.09 | 전세 1억 3200만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 14.07.26 | 매매 1억 8000만 | 45.6m² 4층 |
-- |
| 14.07.21 | 매매 1억 6500만 | 38.0m² 4층 |
-- |
| 14.05.30 | 전세 1억 8200만 | 65.7m² 1층 |
-- |
| 12.10.15 | 월세 6500만/60 | 58.9m² 3층 |
-- |
| 12.05.25 | 전세 8000만 | 38.0m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)