| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 월세 1000만/90 | 21.6m² 6층 |
-- |
| 26.04.21 | 월세 1000만/80 | 21.6m² 6층 |
-- |
| 26.04.18 | 매매 3억 9700만 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 26.03.23 | 매매 4억 4000만 | 43.3m² 4층 |
-- |
| 25.05.31 | 월세 3000만/110 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 25.04.15 | 월세 3000만/120 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 24.11.23 | 매매 3억 7000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 24.08.31 | 월세 5000만/90 | 43.3m² 5층 |
-- |
| 24.07.24 | 전세 2억 7000만 | 43.3m² 4층 |
-- |
| 24.05.11 | 매매 3억 6500만 | 43.3m² 4층 |
-- |
| 23.12.18 | 월세 2억 5000만/20 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 23.10.07 | 전세 3억 2000만 | 43.3m² 5층 |
-- |
| 23.05.11 | 전세 2억 4000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 21.06.23 | 매매 3억 6900만 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 21.05.01 | 전세 3억 5000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 20.12.01 | 전세 3억 1000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 20.08.03 | 월세 9000만/60 | 43.3m² 5층 |
-- |
| 20.01.11 | 월세 9000만/60 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 19.02.21 | 전세 2억 7000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 19.01.01 | 전세 2억 7000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)