| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.14 | 매매 9억 9000만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 25.04.21 | 전세 4억 200만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 24.03.25 | 전세 4억 100만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 24.03.25 | 전세 4억 100만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 23.06.29 | 전세 4억 9000만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 22.05.11 | 전세 4억 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 21.07.10 | 전세 3억 | 71.1m² 1층 |
-- |
| 21.07.10 | 전세 3억 | 71.1m² 1층 |
-- |
| 21.06.03 | 월세 300만/25 | 71.1m² 2층 |
-- |
| 21.02.10 | 월세 100만/50 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 20.10.05 | 매매 8억 7000만 | 71.1m² 1층 |
-- |
| 20.03.28 | 월세 3억 3000만/30 | 71.1m² 2층 |
-- |
| 20.02.10 | 월세 100만/50 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 19.11.18 | 매매 9억 | 71.1m² 1층 |
-- |
| 19.06.12 | 매매 8억 5500만 | 71.1m² 1층 |
-- |
| 18.12.22 | 전세 3억 9000만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 18.11.10 | 전세 4억 9000만 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 17.10.16 | 월세 3000만/130 | 71.1m² 3층 |
-- |
| 17.08.28 | 전세 3억 1000만 | 71.1m² 2층 |
-- |
| 17.07.09 | 전세 4억 5000만 | 71.1m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)