| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 월세 2억 7000만/20 | 60.5m² 2층 |
-- |
| 26.07.08 | 전세 2억 5000만 | 46.2m² 2층 |
-- |
| 26.06.15 | 매매 10억 5000만 | 46.2m² 3층 |
-- |
| 26.05.25 | 전세 1억 8000만 | 46.2m² 2층 |
-- |
| 26.05.09 | 매매 9억 8000만 | 46.2m² 2층 |
-- |
| 26.04.30 | 매매 6억 2000만 | 42.7m² 2층 |
-- |
| 26.04.20 | 매매 12억 | 60.5m² 1층 |
-- |
| 26.04.10 | 전세 1억 | 46.2m² 1층 |
-- |
| 26.03.11 | 전세 2억 3000만 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 26.03.05 | 월세 2000만/80 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 26.02.11 | 매매 9억 7000만 | 42.7m² 3층 |
-- |
| 26.02.11 | 매매 9억 7000만 | 42.7m² 3층 |
-- |
| 25.12.21 | 전세 2억 3000만 | 46.2m² 1층 |
-- |
| 25.12.21 | 전세 2억 3000만 | 46.2m² 1층 |
-- |
| 25.11.26 | 월세 1000만/85 | 42.7m² 3층 |
-- |
| 25.11.26 | 매매 9억 5000만 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 25.11.12 | 매매 8억 8200만 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 25.11.10 | 전세 2억 790만 | 42.7m² 2층 |
-- |
| 25.10.30 | 매매 9억 4000만 | 42.7m² 3층 |
-- |
| 25.10.02 | 월세 2억 3000만/10 | 42.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)