| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 전세 1억 7000만 | 24.7m² 2층 |
-- |
| 26.01.30 | 매매 4억 2000만 | 24.7m² 5층 |
-- |
| 25.12.06 | 월세 2000만/81 | 27.1m² 2층 |
-- |
| 25.11.20 | 월세 1억/50 | 27.2m² 5층 |
-- |
| 25.11.19 | 전세 1억 9400만 | 25.2m² 4층 |
-- |
| 25.08.30 | 전세 1억 9000만 | 24.7m² 5층 |
-- |
| 25.07.17 | 월세 2000만/90 | 27.6m² 2층 |
-- |
| 25.07.04 | 매매 4억 1500만 | 25.2m² 4층 |
-- |
| 25.06.21 | 월세 1억 9500만/9 | 24.7m² 3층 |
-- |
| 25.02.08 | 월세 2000만/65 | 21.7m² 4층 |
-- |
| 25.01.18 | 월세 2000만/77 | 27.1m² 2층 |
-- |
| 24.08.27 | 전세 1억 9000만 | 25.2m² 2층 |
-- |
| 23.11.02 | 월세 2000만/80 | 27.6m² 2층 |
-- |
| 23.10.28 | 월세 1억/46 | 27.2m² 5층 |
-- |
| 23.09.09 | 전세 1억 9000만 | 24.7m² 5층 |
-- |
| 23.08.07 | 전세 1억 7000만 | 20.6m² 5층 |
-- |
| 23.06.19 | 월세 1000만/78 | 27.1m² 2층 |
-- |
| 23.06.10 | 월세 1억 9500만/5 | 24.7m² 3층 |
-- |
| 23.04.27 | 매매 3억 4000만 | 25.2m² 4층 |
-- |
| 22.11.21 | 전세 1억 8375만 | 24.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)