| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 매매 11억 5000만 | 65.8m² 5층 |
-- |
| 23.11.18 | 전세 7억 | 74.0m² 3층 |
-- |
| 17.10.23 | 매매 4억 8000만 | 71.1m² 4층 |
-- |
| 16.07.22 | 매매 5억 3500만 | 74.0m² 2층 |
-- |
| 16.01.16 | 매매 5억 8000만 | 71.1m² 2층 |
-- |
| 14.08.08 | 전세 3억 2000만 | 71.1m² 4층 |
-- |
| 14.07.08 | 전세 3억 9000만 | 74.0m² 2층 |
-- |
| 11.03.19 | 전세 3억 | 74.0m² 2층 |
-- |
| 10.03.08 | 매매 4억 4500만 | 71.1m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)