| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.29 | 전세 2억 8100만 | 30.1m² 4층 |
-- |
| 26.03.08 | 전세 3억 5200만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 25.12.02 | 매매 10억 5000만 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 25.11.24 | 매매 10억 5000만 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 25.05.30 | 전세 3억 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 25.03.08 | 전세 3억 2300만 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 25.02.20 | 전세 2억 6800만 | 30.1m² 4층 |
-- |
| 24.12.10 | 전세 2억 6820만 | 30.1m² 4층 |
-- |
| 24.07.13 | 전세 3억 3600만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 24.05.24 | 전세 3억 3600만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 24.04.06 | 전세 3억 3600만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 24.03.16 | 매매 5억 8500만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 23.03.17 | 전세 3억 800만 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 23.03.13 | 전세 3억 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 22.12.10 | 전세 2억 5830만 | 30.1m² 4층 |
-- |
| 22.06.04 | 전세 2억 6800만 | 30.1m² 4층 |
-- |
| 22.05.25 | 전세 3억 3600만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 22.03.16 | 전세 3억 900만 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 21.02.23 | 전세 2억 9400만 | 48.6m² 2층 |
-- |
| 20.11.21 | 전세 3억 450만 | 48.6m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)