| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 매매 2억 9800만 | 41.2m² -1층 |
-- |
| 26.03.11 | 매매 3억 8000만 | 34.4m² 4층 |
-- |
| 26.02.10 | 월세 800만/100 | 37.9m² 1층 |
-- |
| 25.09.01 | 월세 1000만/90 | 41.2m² 1층 |
-- |
| 25.08.28 | 월세 1000만/79 | 35.2m² 2층 |
-- |
| 23.12.19 | 월세 1000만/100 | 37.9m² 1층 |
-- |
| 23.01.16 | 월세 1000만/77 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 22.12.02 | 전세 2억 1000만 | 41.2m² 4층 |
-- |
| 22.12.02 | 전세 2억 1000만 | 41.2m² 4층 |
-- |
| 22.05.14 | 월세 7000만/90 | 37.9m² 2층 |
-- |
| 21.12.28 | 월세 1000만/68 | 27.3m² 3층 |
-- |
| 21.05.15 | 월세 1000만/115 | 41.2m² 2층 |
-- |
| 21.02.25 | 전세 2억 1000만 | 41.2m² 4층 |
-- |
| 20.12.29 | 월세 1000만/68 | 27.3m² 3층 |
-- |
| 20.01.22 | 매매 3억 4500만 | 34.4m² 4층 |
-- |
| 19.06.22 | 월세 1000만/80 | 37.7m² 1층 |
-- |
| 19.05.14 | 월세 1000만/70 | 35.2m² 1층 |
-- |
| 19.05.04 | 매매 3억 3800만 | 41.2m² 1층 |
-- |
| 19.02.25 | 전세 2억 | 41.2m² 4층 |
-- |
| 18.09.21 | 월세 1000만/69 | 35.2m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)