| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 매매 31억 9000만 | 131.7m² 2층 |
-- |
| 26.02.24 | 월세 2000만/160 | 29.5m² 3층 |
-- |
| 26.02.11 | 월세 6억 5000만/280 | 130.7m² 5층 |
-- |
| 25.11.01 | 월세 2000만/150 | 29.7m² 2층 |
-- |
| 25.09.18 | 전세 12억 | 130.7m² 4층 |
-- |
| 25.06.28 | 전세 10억 | 131.7m² 2층 |
-- |
| 25.06.13 | 매매 29억 | 130.7m² 4층 |
-- |
| 25.02.11 | 월세 5000만/145 | 29.5m² 2층 |
-- |
| 24.12.22 | 월세 2000만/275 | 40.5m² 5층 |
-- |
| 22.06.14 | 월세 7억/165 | 131.7m² 3층 |
-- |
| 21.08.12 | 전세 8억 4000만 | 130.7m² 1층 |
-- |
| 20.03.07 | 전세 8억 5000만 | 131.7m² 3층 |
-- |
| 19.10.08 | 전세 8억 | 130.7m² 1층 |
-- |
| 19.07.10 | 전세 8억 | 130.7m² 1층 |
-- |
| 19.05.30 | 매매 19억 5000만 | 131.7m² 4층 |
-- |
| 18.07.19 | 전세 7억 3000만 | 130.7m² 1층 |
-- |
| 18.01.31 | 전세 8억 | 131.7m² 3층 |
-- |
| 17.11.23 | 매매 18억 | 131.7m² 1층 |
-- |
| 17.11.07 | 매매 17억 7400만 | 131.7m² 3층 |
-- |
| 17.10.21 | 매매 18억 5000만 | 130.7m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)