거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.02 | 매매 2억 7000만 | 24.6m² 3층 |
-- |
| 26.06.24 | 전세 2억 8000만 | 26.4m² 3층 |
-- |
| 25.03.29 | 전세 2억 6000만 | 26.8m² 4층 |
-- |
| 25.03.21 | 전세 2억 7000만 | 26.9m² 3층 |
-- |
| 24.11.27 | 전세 2억 6000만 | 23.8m² 4층 |
-- |
| 24.06.27 | 전세 2억 6000만 | 26.4m² 3층 |
-- |
| 24.02.27 | 전세 2억 7000만 | 23.8m² 3층 |
-- |
| 24.02.15 | 전세 2억 6000만 | 25.5m² 3층 |
-- |
| 23.04.05 | 전세 2억 8000만 | 25.5m² 3층 |
-- |
| 23.03.11 | 전세 2억 6000만 | 26.8m² 4층 |
-- |
| 22.11.08 | 전세 2억 5000만 | 23.8m² 4층 |
-- |
| 22.10.22 | 전세 2억 7000만 | 23.8m² 4층 |
-- |
| 21.12.05 | 전세 2억 6000만 | 26.8m² 4층 |
-- |
| 21.10.30 | 매매 3억 4000만 | 26.8m² 4층 |
-- |
| 21.08.18 | 매매 3억 4800만 | 23.8m² 3층 |
-- |
| 21.08.05 | 매매 3억 2000만 | 26.6m² 3층 |
-- |
| 18.10.18 | 매매 2억 9000만 | 23.8m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)