| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.08 | 매매 58억 7000만 | 244.7m² 4층 |
-- |
| 24.06.03 | 매매 56억 | 244.7m² 4층 |
-- |
| 23.06.15 | 매매 57억 | 244.7m² 4층 |
-- |
| 21.01.13 | 매매 37억 | 244.7m² 3층 |
-- |
| 20.07.22 | 매매 37억 7000만 | 244.7m² 4층 |
-- |
| 19.01.15 | 매매 39억 7000만 | 244.7m² 1층 |
-- |
| 18.08.08 | 매매 32억 2000만 | 244.7m² 2층 |
-- |
| 17.11.20 | 월세 12억/500 | 244.7m² 2층 |
-- |
| 17.11.06 | 매매 30억 9000만 | 244.7m² 3층 |
-- |
| 17.06.29 | 월세 3억/900 | 244.7m² 2층 |
-- |
| 16.09.09 | 매매 35억 | 244.7m² 1층 |
-- |
| 16.08.02 | 전세 17억 | 244.7m² 3층 |
-- |
| 16.03.31 | 매매 31억 5000만 | 244.7m² 1층 |
-- |
| 15.10.20 | 매매 30억 | 244.7m² 3층 |
-- |
| 15.01.12 | 전세 10억 | 244.7m² 2층 |
-- |
| 14.09.15 | 매매 28억 5000만 | 244.7m² 2층 |
-- |
| 14.09.01 | 전세 17억 | 244.7m² 1층 |
-- |
| 13.09.12 | 월세 5억 5000만/100 | 244.7m² 1층 |
-- |
| 12.10.12 | 전세 17억 5000만 | 244.7m² 3층 |
-- |
| 12.02.01 | 전세 13억 | 244.7m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)