| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 매매 3억 3000만 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 26.03.10 | 전세 2억 8000만 | 55.8m² 3층 |
-- |
| 26.01.21 | 월세 1000만/60 | 16.4m² 4층 |
-- |
| 25.10.20 | 월세 1000만/55 | 13.3m² 5층 |
-- |
| 25.08.07 | 전세 2억 1000만 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 25.07.28 | 전세 1억 6800만 | 20.2m² 3층 |
-- |
| 25.02.28 | 전세 1억 3650만 | 20.2m² 3층 |
-- |
| 24.11.22 | 월세 4000만/100 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 24.10.08 | 매매 3억 | 42.8m² 2층 |
-- |
| 24.07.18 | 월세 1000만/50 | 13.3m² 5층 |
-- |
| 24.06.29 | 월세 1000만/65 | 23.0m² 5층 |
-- |
| 24.05.18 | 월세 9000만/13 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 24.04.12 | 월세 1000만/63 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 24.04.10 | 월세 500만/40 | 38.8m² 4층 |
-- |
| 24.03.31 | 전세 2억 7000만 | 55.8m² 3층 |
-- |
| 24.01.06 | 전세 1억 4500만 | 26.6m² 3층 |
-- |
| 24.01.06 | 월세 5000만/95 | 21.2m² 4층 |
-- |
| 23.11.06 | 전세 2억 2600만 | 38.9m² 4층 |
-- |
| 23.11.04 | 전세 2억 3100만 | 38.9m² 4층 |
-- |
| 23.10.05 | 월세 1000만/53 | 20.2m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)