| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 전세 2억 8000만 | 50.4m² 2층 |
-- |
| 26.06.10 | 매매 6억 | 50.4m² 2층 |
-- |
| 26.04.14 | 월세 3000만/120 | 40.5m² 4층 |
-- |
| 26.01.10 | 매매 5억 2000만 | 50.4m² 2층 |
-- |
| 25.10.15 | 월세 1억 5000만/62 | 45.0m² 2층 |
-- |
| 25.09.08 | 매매 4억 2000만 | 53.2m² 3층 |
-- |
| 25.08.04 | 월세 2억 4100만/15 | 50.4m² 3층 |
-- |
| 24.09.25 | 전세 2억 4920만 | 50.4m² 4층 |
-- |
| 24.08.24 | 전세 2억 9400만 | 45.0m² 3층 |
-- |
| 24.08.24 | 월세 2억/38 | 45.0m² 2층 |
-- |
| 24.08.24 | 월세 2억 7750만/7 | 45.0m² 3층 |
-- |
| 24.08.24 | 월세 1억 5750만/63 | 45.0m² 4층 |
-- |
| 24.02.19 | 전세 2억 5000만 | 50.4m² 2층 |
-- |
| 23.08.08 | 월세 1억 1100만/58 | 50.4m² 4층 |
-- |
| 23.08.03 | 전세 2억 5000만 | 50.4m² 3층 |
-- |
| 23.07.04 | 월세 1억 3000만/55 | 50.4m² 2층 |
-- |
| 22.09.16 | 전세 2억 7000만 | 45.0m² 2층 |
-- |
| 22.08.04 | 월세 1억 5000만/60 | 45.0m² 4층 |
-- |
| 22.06.18 | 전세 2억 8000만 | 45.0m² 3층 |
-- |
| 21.08.05 | 전세 2억 3625만 | 50.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)