| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.21 | 매매 2억 9000만 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 26.03.20 | 월세 1억 5800만/9 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 26.03.10 | 월세 1억 5800만/9 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 26.03.10 | 월세 1억 5900만/9 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 25.03.31 | 월세 1억/40 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 24.05.01 | 월세 1억 6800만/7 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 22.06.02 | 월세 1억 6800만/2 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 20.06.12 | 전세 1억 6800만 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 20.02.01 | 전세 1억 5900만 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 20.02.01 | 전세 1억 6000만 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 19.08.21 | 전세 1억 6000만 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 19.06.13 | 월세 1억 4000만/8 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 17.06.13 | 전세 1억 3000만 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 17.05.27 | 전세 1억 5000만 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 15.06.13 | 월세 1억 2000만/10 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 15.04.21 | 전세 1억 4000만 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 13.06.14 | 월세 7500만/20 | 34.1m² 3층 |
-- |
| 13.05.11 | 월세 6000만/30 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 12.08.16 | 월세 3000만/50 | 34.1m² 2층 |
-- |
| 12.02.03 | 전세 1억 8000만 | 60.3m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)