| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.06 | 전세 3억 700만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 26.03.10 | 전세 3억 2000만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 25.10.19 | 전세 3억 5000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 25.09.19 | 매매 3억 8500만 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 25.09.07 | 전세 2억 7000만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 25.08.28 | 전세 3억 5000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 24.07.02 | 전세 2억 9300만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 24.05.30 | 매매 3억 6000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 23.08.24 | 전세 2억 7000만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 23.02.07 | 월세 3000만/85 | 61.6m² -1층 |
-- |
| 22.05.10 | 월세 5000만/70 | 61.6m² -1층 |
-- |
| 22.03.26 | 전세 2억 8300만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 22.03.19 | 월세 9000만/70 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 21.12.05 | 전세 3억 5000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 21.09.03 | 월세 9000만/70 | 61.5m² 4층 |
-- |
| 21.06.03 | 전세 2억 8350만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 21.05.16 | 매매 2억 6500만 | 58.6m² -1층 |
-- |
| 20.05.15 | 전세 2억 6000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 20.02.13 | 전세 2억 7000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 20.01.15 | 매매 3억 4000만 | 61.5m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)