| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.10 | 매매 4억 7000만 | 41.5m² -1층 |
-- |
| 26.02.21 | 월세 1000만/85 | 41.5m² 2층 |
-- |
| 26.02.14 | 전세 2억 7000만 | 47.0m² 3층 |
-- |
| 26.02.07 | 전세 2억 7500만 | 47.0m² 2층 |
-- |
| 26.01.04 | 전세 2억 5000만 | 67.3m² 2층 |
-- |
| 25.12.29 | 월세 2억 8000만/40 | 43.1m² 3층 |
-- |
| 25.12.18 | 월세 2억 5000만/26 | 43.1m² 2층 |
-- |
| 25.12.15 | 월세 2억 5000만/26 | 43.1m² 2층 |
-- |
| 25.12.07 | 월세 4억 1000만/40 | 70.0m² 4층 |
-- |
| 25.10.04 | 월세 2000만/61 | 41.5m² 1층 |
-- |
| 25.09.15 | 월세 2000만/75 | 26.6m² 3층 |
-- |
| 25.09.08 | 매매 4억 | 41.5m² -1층 |
-- |
| 25.08.07 | 전세 2억 5000만 | 61.1m² 5층 |
-- |
| 25.08.05 | 월세 2억 5000만/25 | 25.6m² 4층 |
-- |
| 25.06.22 | 월세 2000만/61 | 41.5m² 1층 |
-- |
| 25.05.27 | 전세 2억 7000만 | 47.0m² 3층 |
-- |
| 25.04.29 | 전세 3억 450만 | 46.3m² 3층 |
-- |
| 25.03.08 | 월세 4억/15 | 70.0m² 4층 |
-- |
| 24.11.28 | 월세 3000만/70 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 24.11.04 | 월세 8000만/110 | 46.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)