거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
· 유효 거래 0건
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 매매 4억 | 43.9m² 5층 |
-- |
| 26.07.08 | 전세 3억 3000만 | 55.6m² 3층 |
-- |
| 24.12.04 | 전세 1억 8200만 | 30.9m² 4층 |
-- |
| 22.09.15 | 전세 3억 1500만 | 55.6m² 3층 |
-- |
| 22.04.26 | 매매 3억 1800만 | 43.9m² 5층 |
-- |
| 21.10.15 | 월세 1000만/89 | 46.9m² 2층 |
-- |
| 21.08.26 | 월세 1000만/80 | 48.4m² 2층 |
-- |
| 21.08.26 | 월세 1000만/80 | 48.4m² 2층 |
-- |
| 20.12.21 | 매매 2억 5000만 | 55.6m² 2층 |
-- |
| 19.05.15 | 월세 2000만/60 | 50.5m² 1층 |
-- |
| 19.03.04 | 월세 1000만/85 | 46.9m² 2층 |
-- |
| 18.09.12 | 전세 2억 5000만 | 55.6m² 3층 |
-- |
| 18.03.01 | 전세 2억 3000만 | 43.9m² 5층 |
-- |
| 17.04.14 | 월세 8000만/30 | 50.5m² 1층 |
-- |
| 16.12.12 | 전세 2억 3000만 | 55.6m² 3층 |
-- |
| 16.07.07 | 매매 2억 7460만 | 46.9m² 2층 |
-- |
| 16.07.07 | 매매 2억 8360만 | 48.4m² 2층 |
-- |
| 16.07.07 | 매매 2억 8600만 | 48.8m² 4층 |
-- |
| 16.07.07 | 매매 2억 9620만 | 50.5m² 1층 |
-- |
| 16.07.07 | 매매 4억 9500만 | 84.5m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)
주소상 방이동에 등록된 중개사무소 정보입니다.
신규 등록은 등록 후 1년 이내, 장기 등록은 10년 이상입니다. 보증 유효는 VWorld의 보증 설정 기간에 오늘이 포함된 경우입니다.
VWorld에서 영업 중으로 제공하는 중개사무소만 표시합니다. 매물 보유 여부·영업시간은 제공되지 않으며, 전화번호는 API에 포함되지 않으며, 제공 여부는 각 네이버 지도 링크에서 확인할 수 있습니다. 방문 전 영업 여부를 직접 확인해 주세요.
출처: VWorld 부동산중개업정보