| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 전세 3억 | 46.5m² 2층 |
-- |
| 26.02.04 | 전세 1억 7850만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 25.12.01 | 월세 8000만/95 | 46.5m² 5층 |
-- |
| 25.09.24 | 매매 4억 9000만 | 46.5m² 5층 |
-- |
| 25.08.30 | 매매 8억 1800만 | 40.9m² 4층 |
-- |
| 25.05.01 | 월세 1000만/40 | 16.6m² 4층 |
-- |
| 25.03.22 | 전세 1억 8000만 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 25.02.24 | 매매 4억 | 16.6m² 4층 |
-- |
| 24.10.08 | 매매 3억 2000만 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 24.03.14 | 월세 500만/40 | 16.6m² 4층 |
-- |
| 24.02.23 | 전세 1억 7850만 | 47.4m² 2층 |
-- |
| 24.02.05 | 매매 4억 2000만 | 39.4m² 5층 |
-- |
| 23.10.18 | 전세 3억 6000만 | 46.5m² 5층 |
-- |
| 23.03.04 | 전세 1억 7000만 | 47.4m² 3층 |
-- |
| 22.11.07 | 매매 2억 9000만 | 16.6m² 4층 |
-- |
| 22.10.22 | 월세 5000만/80 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 22.08.12 | 전세 2억 5500만 | 29.7m² 3층 |
-- |
| 22.03.19 | 월세 500만/40 | 16.6m² 4층 |
-- |
| 22.02.19 | 전세 1억 5000만 | 40.3m² 3층 |
-- |
| 22.01.28 | 전세 1억 7850만 | 47.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)