| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.18 | 전세 2억 1000만 | 38.0m² 3층 |
-- |
| 26.02.21 | 월세 1000만/105 | 38.9m² 4층 |
-- |
| 25.12.17 | 월세 6000만/30 | 22.1m² 5층 |
-- |
| 25.08.08 | 매매 2억 8000만 | 22.6m² 3층 |
-- |
| 25.08.07 | 매매 2억 8000만 | 22.6m² 3층 |
-- |
| 25.06.19 | 월세 1000만/50 | 20.7m² 5층 |
-- |
| 25.05.05 | 월세 2억/20 | 38.9m² 2층 |
-- |
| 25.05.02 | 전세 1억 8500만 | 38.0m² 3층 |
-- |
| 25.03.29 | 매매 2억 5200만 | 22.6m² 2층 |
-- |
| 25.03.05 | 월세 5000만/50 | 22.6m² 3층 |
-- |
| 24.05.02 | 전세 2억 1000만 | 40.5m² 3층 |
-- |
| 24.04.02 | 전세 2억 1000만 | 40.5m² 2층 |
-- |
| 24.02.15 | 전세 1억 5500만 | 98.8m² 5층 |
-- |
| 24.02.03 | 월세 1000만/57 | 26.1m² 2층 |
-- |
| 24.01.13 | 전세 1억 7850만 | 38.9m² 4층 |
-- |
| 23.12.04 | 월세 500만/30 | 69.6m² 4층 |
-- |
| 23.10.07 | 월세 1000만/85 | 38.5m² 4층 |
-- |
| 23.10.05 | 전세 2억 7000만 | 38.9m² 2층 |
-- |
| 23.07.10 | 전세 1억 9000만 | 38.0m² 2층 |
-- |
| 23.06.23 | 월세 7000만/80 | 45.6m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)