거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 매매 5억 4500만 | 48.6m² 5층 |
-- |
| 25.09.06 | 전세 2억 7300만 | 29.7m² 3층 |
-- |
| 25.08.08 | 월세 2억 4000만/20 | 29.7m² 2층 |
-- |
| 25.06.26 | 월세 2억 900만/11 | 38.4m² 3층 |
-- |
| 25.03.31 | 매매 6억 2800만 | 52.5m² 6층 |
-- |
| 25.03.06 | 월세 2000만/87 | 38.4m² 2층 |
-- |
| 25.02.11 | 전세 2억 3310만 | 29.7m² 4층 |
-- |
| 25.02.11 | 전세 2억 3310만 | 29.7m² 4층 |
-- |
| 24.12.24 | 월세 2억 8500만/10 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 24.11.13 | 매매 2억 9000만 | 29.7m² 3층 |
-- |
| 24.08.01 | 전세 3억 5000만 | 48.6m² 5층 |
-- |
| 24.05.20 | 매매 3억 500만 | 29.7m² 6층 |
-- |
| 24.05.20 | 매매 3억 500만 | 29.7m² 6층 |
-- |
| 24.01.29 | 월세 2억 600만/7 | 38.4m² 3층 |
-- |
| 23.11.25 | 월세 2억 5500만/60 | 52.5m² 2층 |
-- |
| 23.09.25 | 전세 2억 7300만 | 29.7m² 3층 |
-- |
| 23.07.28 | 월세 2억 3500만/10 | 29.7m² 2층 |
-- |
| 23.03.24 | 월세 2000만/78 | 44.0m² 4층 |
-- |
| 22.12.25 | 전세 2억 8500만 | 29.7m² 4층 |
-- |
| 22.11.22 | 전세 2억 8500만 | 29.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)