| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 월세 2억 1900만/17 | 30.7m² 4층 |
-- |
| 26.03.09 | 월세 7000만/58 | 28.2m² 3층 |
-- |
| 26.02.11 | 매매 4억 7500만 | 62.9m² 3층 |
-- |
| 26.01.06 | 월세 2000만/105 | 29.8m² 3층 |
-- |
| 25.03.18 | 월세 1억 3300만/39 | 16.8m² 4층 |
-- |
| 25.03.11 | 월세 2000만/120 | 29.8m² 2층 |
-- |
| 25.02.07 | 월세 8000만/28 | 34.7m² 5층 |
-- |
| 24.12.16 | 월세 2억 3250만/6 | 30.7m² 4층 |
-- |
| 24.09.26 | 월세 1억/50 | 40.9m² 4층 |
-- |
| 24.09.26 | 월세 200만/38 | 86.6m² 5층 |
-- |
| 24.04.19 | 월세 7000만/54 | 28.2m² 3층 |
-- |
| 23.08.19 | 월세 2000만/105 | 29.8m² 2층 |
-- |
| 23.02.22 | 월세 1500만/117 | 29.8m² 2층 |
-- |
| 22.12.24 | 전세 2억 3600만 | 30.7m² 4층 |
-- |
| 22.12.07 | 월세 2000만/100 | 29.8m² 3층 |
-- |
| 22.03.01 | 월세 3000만/110 | 29.8m² 2층 |
-- |
| 21.11.05 | 전세 1억 4000만 | 35.4m² 2층 |
-- |
| 21.10.14 | 월세 1억/25 | 28.2m² 2층 |
-- |
| 21.09.29 | 월세 2000만/100 | 29.8m² 2층 |
-- |
| 21.09.25 | 월세 500만/52 | 34.7m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)