| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.09 | 매매 4억 8000만 | 60.5m² 3층 |
-- |
| 25.09.20 | 월세 2000만/82 | 54.2m² 3층 |
-- |
| 25.09.05 | 전세 3억 450만 | 60.5m² 4층 |
-- |
| 25.08.26 | 월세 2000만/55 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 25.02.12 | 월세 3000만/63 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 25.01.24 | 월세 2000만/55 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 24.10.11 | 월세 3억 2000만/15 | 60.5m² 3층 |
-- |
| 24.06.15 | 월세 2000만/66 | 54.2m² 3층 |
-- |
| 24.03.18 | 월세 1000만/60 | 43.4m² 5층 |
-- |
| 24.03.18 | 월세 2000만/60 | 54.2m² 5층 |
-- |
| 23.09.22 | 전세 2억 9000만 | 60.5m² 4층 |
-- |
| 23.05.01 | 월세 1000만/65 | 54.2m² 5층 |
-- |
| 23.04.26 | 월세 2000만/62 | 54.2m² 3층 |
-- |
| 23.02.13 | 월세 2000만/52 | 26.6m² 2층 |
-- |
| 23.02.04 | 매매 4억 6500만 | 60.5m² 2층 |
-- |
| 22.10.26 | 월세 2000만/64 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 22.10.22 | 전세 3억 5000만 | 60.5m² 3층 |
-- |
| 22.09.20 | 전세 3억 8000만 | 60.5m² 2층 |
-- |
| 22.07.04 | 월세 3억/15 | 60.5m² 3층 |
-- |
| 22.06.08 | 월세 2000만/62 | 54.2m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)