| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 월세 2억 9000만/20 | 44.2m² 3층 |
-- |
| 25.12.27 | 월세 2억 9300만/35 | 48.5m² 5층 |
-- |
| 25.10.11 | 매매 3억 3500만 | 42.6m² 3층 |
-- |
| 24.06.21 | 월세 2억 7000만/25 | 44.2m² 3층 |
-- |
| 23.11.24 | 월세 2억 9300만/25 | 48.5m² 5층 |
-- |
| 23.03.18 | 매매 2억 8500만 | 45.0m² 3층 |
-- |
| 23.01.13 | 월세 5000만/95 | 42.6m² 3층 |
-- |
| 22.10.14 | 매매 2억 8000만 | 42.6m² 2층 |
-- |
| 22.06.15 | 매매 3억 6300만 | 44.2m² 3층 |
-- |
| 22.03.24 | 전세 3억 5000만 | 44.2m² 2층 |
-- |
| 21.11.16 | 월세 3억/40 | 48.5m² 5층 |
-- |
| 21.10.08 | 매매 3억 3000만 | 48.5m² 5층 |
-- |
| 21.04.13 | 전세 2억 5000만 | 45.0m² 3층 |
-- |
| 21.03.11 | 매매 4억 3000만 | 48.9m² 5층 |
-- |
| 20.12.30 | 전세 2억 9500만 | 44.2m² 2층 |
-- |
| 20.12.28 | 매매 3억 1500만 | 44.2m² 2층 |
-- |
| 20.12.09 | 월세 5000만/90 | 42.6m² 3층 |
-- |
| 20.10.12 | 전세 2억 7800만 | 44.2m² 3층 |
-- |
| 20.01.23 | 매매 2억 6700만 | 45.0m² 2층 |
-- |
| 19.03.16 | 전세 2억 2000만 | 45.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)