| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 월세 1억 5000만/60 | 20.5m² 10층 |
-- |
| 26.03.27 | 월세 2억 2900만/10 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 26.03.17 | 월세 2억 2900만/10 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 26.01.31 | 월세 5000만/110 | 28.2m² 10층 |
-- |
| 25.12.05 | 월세 3000만/80 | 20.5m² 8층 |
-- |
| 25.11.15 | 월세 2억 4000만/40 | 23.6m² 9층 |
-- |
| 25.10.20 | 월세 2억 4800만/20 | 24.1m² 9층 |
-- |
| 25.10.01 | 매매 2억 6850만 | 24.1m² 8층 |
-- |
| 24.12.21 | 월세 2억 2900만/6 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 24.12.21 | 월세 2억 9900만/6 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 24.12.04 | 월세 3000만/90 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 24.11.07 | 월세 2억 3000만/20 | 20.1m² 8층 |
-- |
| 24.05.07 | 월세 5000만/85 | 20.1m² 10층 |
-- |
| 24.03.20 | 월세 2억 4000만/10 | 24.1m² 8층 |
-- |
| 24.03.18 | 전세 2억 7500만 | 23.4m² 8층 |
-- |
| 24.02.27 | 전세 2억 2000만 | 20.1m² 10층 |
-- |
| 23.11.06 | 전세 2억 3150만 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 23.05.10 | 전세 2억 | 23.4m² 9층 |
-- |
| 23.02.13 | 월세 1억/60 | 20.1m² 8층 |
-- |
| 23.01.07 | 월세 3000만/90 | 20.1m² 9층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)