| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.02 | 월세 500만/50 | 48.9m² 1층 |
-- |
| 25.11.01 | 매매 2억 4600만 | 44.9m² 3층 |
-- |
| 25.06.02 | 매매 2억 4000만 | 41.1m² 3층 |
-- |
| 25.03.12 | 월세 5000만/75 | 48.9m² 1층 |
-- |
| 23.06.15 | 월세 2억/5 | 48.9m² 2층 |
-- |
| 22.11.23 | 월세 5000만/70 | 48.9m² 1층 |
-- |
| 22.07.05 | 월세 500만/50 | 71.5m² 4층 |
-- |
| 21.06.04 | 전세 2억 | 48.9m² 2층 |
-- |
| 21.04.23 | 매매 2억 5200만 | 48.9m² 2층 |
-- |
| 21.04.09 | 매매 3억 1500만 | 71.5m² 4층 |
-- |
| 16.09.30 | 매매 2억 8000만 | 71.5m² 4층 |
-- |
| 16.04.29 | 월세 9000만/20 | 48.9m² 1층 |
-- |
| 16.01.16 | 매매 1억 8400만 | 48.9m² 1층 |
-- |
| 15.06.24 | 월세 9000만/20 | 48.9m² 1층 |
-- |
| 09.06.10 | 매매 2억 200만 | 71.5m² 4층 |
-- |
| 07.12.21 | 매매 1억 4900만 | 41.1m² 3층 |
-- |
| 07.02.14 | 매매 1억 4000만 | 44.9m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)