거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 매매 2억 3000만 | 37.8m² 4층 |
-- |
| 25.10.18 | 전세 1억 5700만 | 30.0m² 4층 |
-- |
| 25.06.11 | 월세 8000만/55 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 24.08.30 | 매매 2억 4000만 | 37.8m² 3층 |
-- |
| 23.06.08 | 월세 1억 5300만/2 | 30.0m² 4층 |
-- |
| 23.01.30 | 월세 1억 4700만/20 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 21.01.12 | 월세 1억 4000만/20 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 20.09.24 | 전세 1억 7000만 | 37.8m² 4층 |
-- |
| 19.06.05 | 전세 1억 5500만 | 30.0m² 4층 |
-- |
| 19.05.24 | 전세 1억 4000만 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 18.10.06 | 전세 1억 7000만 | 37.8m² 4층 |
-- |
| 17.04.01 | 전세 1억 4000만 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 17.02.20 | 매매 1억 7500만 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 15.09.05 | 매매 1억 7500만 | 30.0m² 3층 |
-- |
| 15.06.02 | 전세 1억 6000만 | 30.0m² 4층 |
-- |
| 15.03.21 | 매매 1억 6700만 | 37.8m² 5층 |
-- |
| 15.03.21 | 매매 1억 7200만 | 37.8m² 4층 |
-- |
| 15.03.19 | 매매 1억 7700만 | 37.8m² 2층 |
-- |
| 13.05.21 | 전세 1억 5000만 | 30.0m² 3층 |
-- |
| 13.04.24 | 매매 1억 7500만 | 37.8m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)
주소상 암사동에 등록된 중개사무소 정보입니다.
신규 등록은 등록 후 1년 이내, 장기 등록은 10년 이상입니다. 보증 유효는 VWorld의 보증 설정 기간에 오늘이 포함된 경우입니다.
VWorld에서 영업 중으로 제공하는 중개사무소만 표시합니다. 매물 보유 여부·영업시간은 제공되지 않으며, 전화번호는 API에 포함되지 않으며, 제공 여부는 각 네이버 지도 링크에서 확인할 수 있습니다. 방문 전 영업 여부를 직접 확인해 주세요.
출처: VWorld 부동산중개업정보