| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.21 | 매매 8500만 | 76.2m² 2층 |
-- |
| 25.11.11 | 매매 9000만 | 84.2m² 2층 |
-- |
| 23.08.09 | 매매 8000만 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 22.05.09 | 매매 8000만 | 68.6m² 4층 |
-- |
| 22.03.14 | 월세 4000만/50 | 78.0m² 3층 |
-- |
| 21.05.14 | 매매 1억 1000만 | 78.0m² 4층 |
-- |
| 19.09.30 | 매매 1억 3000만 | 78.0m² 4층 |
-- |
| 19.01.16 | 전세 8000만 | 78.0m² 3층 |
-- |
| 14.10.11 | 매매 1억 2600만 | 76.2m² 3층 |
-- |
| 14.07.01 | 매매 1억 4100만 | 84.2m² 4층 |
-- |
| 14.03.04 | 매매 1억 800만 | 76.2m² 1층 |
-- |
| 12.05.18 | 전세 7000만 | 84.2m² 4층 |
-- |
| 12.03.05 | 매매 1억 | 84.2m² 4층 |
-- |
| 10.07.26 | 매매 8300만 | 76.9m² 1층 |
-- |
| 09.07.09 | 매매 7900만 | 76.2m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)