| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.06.07 | 매매 6450만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 23.04.07 | 매매 8500만 | 49.1m² 4층 |
-- |
| 16.01.20 | 매매 8450만 | 49.1m² 3층 |
-- |
| 14.10.31 | 매매 7400만 | 49.1m² 1층 |
-- |
| 14.09.12 | 매매 6000만 | 49.1m² 1층 |
-- |
| 13.09.16 | 매매 5000만 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 13.04.26 | 매매 7600만 | 49.1m² 4층 |
-- |
| 13.03.16 | 매매 7700만 | 49.1m² 3층 |
-- |
| 13.02.13 | 매매 5400만 | 40.4m² 3층 |
-- |
| 12.09.07 | 매매 5600만 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 11.02.25 | 매매 4700만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 09.04.09 | 매매 3100만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 07.09.05 | 매매 3300만 | 49.1m² 1층 |
-- |
| 07.05.16 | 매매 3500만 | 49.1m² 2층 |
-- |
| 07.03.01 | 매매 2900만 | 40.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)