| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.09 | 매매 2754만 | 16.0m² 1층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2754만 | 16.0m² 1층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2525만 | 16.0m² 2층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2525만 | 16.0m² 2층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2525만 | 16.0m² 3층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2525만 | 16.0m² 3층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 3246만 | 18.8m² 1층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 3246만 | 18.8m² 1층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2975만 | 18.8m² 2층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2975만 | 18.8m² 2층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2975만 | 18.8m² 3층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 2975만 | 18.8m² 3층 |
-- |
| 26.07.09 | 매매 8000만 | 67.4m² 4층 |
-- |
| 26.07.02 | 월세 100만/26 | 16.0m² 1층 |
-- |
| 25.06.21 | 월세 100만/23 | 16.0m² 2층 |
-- |
| 22.05.11 | 매매 1억 8100만 | 34.0m² 5층 |
-- |
| 22.05.11 | 매매 2억 3900만 | 46.4m² 4층 |
-- |
| 22.05.11 | 매매 2억 4800만 | 49.0m² 2층 |
-- |
| 22.05.11 | 매매 2억 4900만 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 22.05.11 | 매매 2억 5750만 | 49.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)