| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.25 | 매매 1억 4800만 | 59.0m² 2층 |
-- |
| 25.11.26 | 매매 1억 7000만 | 59.0m² 5층 |
-- |
| 22.08.12 | 매매 1억 7500만 | 59.0m² 3층 |
-- |
| 22.06.13 | 전세 1억 3000만 | 59.7m² 3층 |
-- |
| 22.06.07 | 매매 1억 7500만 | 59.7m² 3층 |
-- |
| 18.01.31 | 매매 1억 7100만 | 55.1m² 5층 |
-- |
| 17.04.29 | 매매 1억 7400만 | 59.0m² 3층 |
-- |
| 16.06.25 | 매매 1억 6900만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 16.05.31 | 매매 1억 6500만 | 59.7m² 4층 |
-- |
| 15.11.03 | 매매 1억 5200만 | 59.0m² 5층 |
-- |
| 14.01.13 | 매매 1억 4700만 | 59.0m² 3층 |
-- |
| 13.12.23 | 매매 1억 4400만 | 59.7m² 3층 |
-- |
| 13.05.13 | 매매 1억 5200만 | 59.0m² 4층 |
-- |
| 13.04.15 | 매매 1억 5100만 | 59.7m² 4층 |
-- |
| 13.04.04 | 매매 1억 4800만 | 59.7m² 2층 |
-- |
| 13.03.19 | 매매 1억 4450만 | 55.1m² 5층 |
-- |
| 12.10.20 | 매매 1억 5000만 | 59.0m² 5층 |
-- |
| 12.09.04 | 매매 1억 4920만 | 59.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)