| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.29 | 전세 1억 6000만 | 38.9m² 10층 |
-- |
| 26.07.24 | 전세 1억 8700만 | 40.4m² 9층 |
-- |
| 26.06.13 | 매매 1억 9800만 | 20.1m² 7층 |
-- |
| 25.12.23 | 전세 1억 7500만 | 38.9m² 8층 |
-- |
| 25.05.20 | 매매 1억 8000만 | 38.9m² 10층 |
-- |
| 24.10.31 | 전세 1억 8000만 | 40.4m² 10층 |
-- |
| 24.10.23 | 전세 1억 8500만 | 40.4m² 10층 |
-- |
| 24.10.19 | 전세 1억 5000만 | 38.9m² 8층 |
-- |
| 24.09.28 | 전세 1억 6000만 | 38.9m² 10층 |
-- |
| 24.08.27 | 전세 1억 7500만 | 40.4m² 8층 |
-- |
| 24.06.13 | 월세 1억/35 | 38.9m² 9층 |
-- |
| 24.05.20 | 전세 9000만 | 20.1m² 8층 |
-- |
| 24.02.06 | 전세 1억 7000만 | 40.4m² 7층 |
-- |
| 23.10.28 | 전세 1억 3000만 | 38.9m² 7층 |
-- |
| 23.08.08 | 전세 9000만 | 20.1m² 9층 |
-- |
| 23.05.30 | 전세 9000만 | 20.1m² 10층 |
-- |
| 23.05.12 | 전세 1억 6000만 | 38.9m² 8층 |
-- |
| 22.10.15 | 전세 1억 6000만 | 38.9m² 10층 |
-- |
| 22.10.09 | 전세 1억 8500만 | 40.4m² 10층 |
-- |
| 22.10.05 | 전세 1억 9500만 | 40.4m² 8층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)