| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.14 | 매매 9500만 | 22.4m² 9층 |
-- |
| 26.05.14 | 매매 9500만 | 23.5m² 8층 |
-- |
| 26.02.28 | 월세 500만/30 | 16.6m² 6층 |
-- |
| 26.02.21 | 월세 1000만/30 | 19.6m² 7층 |
-- |
| 26.01.29 | 월세 1000만/40 | 22.4m² 9층 |
-- |
| 25.10.31 | 전세 7300만 | 22.4m² 7층 |
-- |
| 25.09.27 | 전세 7600만 | 23.5m² 9층 |
-- |
| 25.08.27 | 전세 7700만 | 23.5m² 7층 |
-- |
| 25.08.19 | 전세 7800만 | 23.5m² 7층 |
-- |
| 25.08.14 | 전세 7800만 | 23.5m² 7층 |
-- |
| 25.06.09 | 전세 9000만 | 22.4m² 8층 |
-- |
| 25.03.29 | 월세 1000만/30 | 18.5m² 8층 |
-- |
| 25.01.24 | 월세 1000만/40 | 23.5m² 8층 |
-- |
| 24.12.30 | 월세 1000만/50 | 22.4m² 9층 |
-- |
| 24.06.08 | 월세 400만/30 | 18.5m² 9층 |
-- |
| 23.12.01 | 월세 500만/29 | 18.5m² 9층 |
-- |
| 23.08.16 | 전세 5000만 | 18.5m² 6층 |
-- |
| 23.07.27 | 월세 500만/35 | 19.6m² 8층 |
-- |
| 23.07.17 | 전세 9000만 | 22.4m² 7층 |
-- |
| 23.07.01 | 월세 500만/35 | 16.7m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)