| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.17 | 매매 2억 7000만 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 25.06.24 | 매매 2억 1000만 | 70.3m² 6층 |
-- |
| 25.06.24 | 매매 2억 1000만 | 70.3m² 6층 |
-- |
| 24.09.02 | 매매 1억 9800만 | 66.2m² 4층 |
-- |
| 23.01.28 | 월세 4000만/60 | 66.2m² 6층 |
-- |
| 21.06.04 | 매매 2억 2000만 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 21.01.21 | 매매 1억 9400만 | 66.2m² 3층 |
-- |
| 20.08.26 | 월세 5000만/45 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 20.06.04 | 전세 1억 4000만 | 70.3m² 5층 |
-- |
| 19.08.23 | 매매 2억 4000만 | 70.3m² 5층 |
-- |
| 19.05.09 | 매매 1억 7450만 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 19.01.09 | 월세 3000만/60 | 66.2m² 3층 |
-- |
| 16.07.01 | 매매 1억 6200만 | 66.2m² 3층 |
-- |
| 16.06.01 | 매매 2억 500만 | 70.3m² 6층 |
-- |
| 14.07.02 | 매매 1억 8100만 | 66.2m² 4층 |
-- |
| 14.06.24 | 매매 1억 7000만 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 14.06.24 | 매매 1억 7000만 | 66.2m² 6층 |
-- |
| 13.04.03 | 매매 1억 8796만 | 70.3m² 4층 |
-- |
| 13.04.02 | 매매 1억 8796만 | 70.3m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)