거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 매매 3억 6400만 | 44.4m² 2층 |
-- |
| 25.09.16 | 전세 7000만 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 20.03.07 | 전세 6500만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 19.11.05 | 월세 500만/35 | 44.4m² 3층 |
-- |
| 18.10.17 | 매매 9400만 | 44.4m² 3층 |
-- |
| 18.09.04 | 전세 7000만 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 16.05.20 | 월세 6000만/15 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 15.12.04 | 매매 5500만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 15.11.19 | 매매 8500만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 15.09.23 | 매매 9600만 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 15.06.30 | 월세 2000만/35 | 71.8m² 1층 |
-- |
| 15.06.04 | 매매 9000만 | 44.4m² 3층 |
-- |
| 15.05.27 | 매매 1억 1800만 | 71.8m² 1층 |
-- |
| 15.02.03 | 매매 8400만 | 47.1m² 2층 |
-- |
| 12.05.05 | 전세 5500만 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 12.04.20 | 월세 1000만/20 | 44.4m² 2층 |
-- |
| 12.03.10 | 월세 2000만/23 | 44.1m² 3층 |
-- |
| 11.06.30 | 월세 2000만/20 | 44.4m² 3층 |
-- |
| 11.06.09 | 매매 7500만 | 44.4m² 3층 |
-- |
| 11.02.16 | 매매 6500만 | 38.7m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)