| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.06 | 월세 2500만/30 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 25.10.31 | 전세 8000만 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 25.10.01 | 매매 1억 4200만 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 24.07.18 | 매매 1억 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 24.06.18 | 매매 9050만 | 37.4m² 4층 |
-- |
| 24.02.01 | 월세 1000만/25 | 37.4m² 4층 |
-- |
| 23.10.30 | 전세 5500만 | 37.4m² 4층 |
-- |
| 22.12.26 | 매매 1억 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 22.11.09 | 월세 1000만/35 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 22.04.27 | 전세 1억 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 21.12.17 | 매매 2억 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 21.03.26 | 매매 2억 4900만 | 63.1m² 1층 |
-- |
| 20.07.23 | 매매 7400만 | 37.4m² 4층 |
-- |
| 20.07.08 | 매매 8900만 | 37.0m² 4층 |
-- |
| 20.02.06 | 매매 7200만 | 40.3m² 4층 |
-- |
| 19.03.27 | 매매 8000만 | 48.3m² 1층 |
-- |
| 18.02.06 | 매매 5500만 | 37.0m² 4층 |
-- |
| 17.12.30 | 매매 9000만 | 48.3m² 2층 |
-- |
| 17.11.27 | 매매 7200만 | 40.3m² 4층 |
-- |
| 16.09.21 | 매매 8500만 | 48.3m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)