| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.10 | 매매 8200만 | 35.5m² 3층 |
-- |
| 22.01.25 | 월세 1000만/25 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 21.06.21 | 매매 9200만 | 40.3m² 2층 |
-- |
| 21.06.18 | 매매 9700만 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 20.09.24 | 매매 1억 1200만 | 42.0m² 2층 |
-- |
| 18.10.15 | 전세 9000만 | 35.5m² 3층 |
-- |
| 17.12.29 | 매매 8800만 | 42.0m² 2층 |
-- |
| 17.09.15 | 매매 7500만 | 42.0m² 2층 |
-- |
| 17.08.06 | 월세 1500만/20 | 40.3m² 2층 |
-- |
| 17.06.30 | 매매 7500만 | 35.5m² 3층 |
-- |
| 15.08.10 | 월세 4500만/7 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 15.07.25 | 전세 5500만 | 35.5m² 3층 |
-- |
| 15.03.23 | 매매 8000만 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 15.02.27 | 매매 3300만 | 35.5m² 3층 |
-- |
| 14.10.16 | 매매 7200만 | 35.4m² 3층 |
-- |
| 12.09.10 | 전세 2000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 10.04.22 | 매매 4450만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 09.11.24 | 매매 3000만 | 35.4m² 3층 |
-- |
| 09.11.19 | 매매 4200만 | 42.0m² 2층 |
-- |
| 09.04.04 | 매매 3075만 | 35.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)