| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.09.06 | 매매 1억 5650만 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 25.08.25 | 월세 500만/40 | 24.1m² 2층 |
-- |
| 23.12.20 | 전세 7800만 | 24.1m² 3층 |
-- |
| 21.09.11 | 매매 1억 1500만 | 24.1m² 3층 |
-- |
| 21.09.07 | 매매 1억 1700만 | 24.1m² 4층 |
-- |
| 20.12.14 | 매매 1억 3500만 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 20.01.04 | 매매 9500만 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 19.01.23 | 매매 8200만 | 24.1m² 4층 |
-- |
| 18.06.04 | 매매 1억 3250만 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 17.08.07 | 월세 500만/50 | 24.1m² 4층 |
-- |
| 17.07.07 | 월세 500만/38 | 24.1m² 2층 |
-- |
| 17.03.28 | 매매 1억 4000만 | 38.7m² 3층 |
-- |
| 17.01.12 | 매매 1억 | 24.1m² 3층 |
-- |
| 16.12.17 | 매매 9400만 | 24.1m² 3층 |
-- |
| 16.09.07 | 매매 8100만 | 24.1m² 4층 |
-- |
| 16.06.03 | 매매 1억 4000만 | 38.7m² 2층 |
-- |
| 16.05.12 | 매매 1억 2400만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 15.07.01 | 매매 7600만 | 24.1m² 2층 |
-- |
| 15.01.15 | 매매 1억 1700만 | 36.4m² 4층 |
-- |
| 14.10.20 | 매매 7350만 | 24.1m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)