| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 월세 2000만/55 | 23.7m² 2층 |
-- |
| 26.01.26 | 월세 9000만/15 | 24.6m² 4층 |
-- |
| 26.01.23 | 전세 6400만 | 16.7m² 2층 |
-- |
| 25.11.20 | 전세 6400만 | 16.7m² 2층 |
-- |
| 25.11.20 | 전세 9400만 | 24.6m² 2층 |
-- |
| 25.10.20 | 매매 8000만 | 23.9m² 5층 |
-- |
| 25.09.24 | 월세 1000만/55 | 23.7m² 2층 |
-- |
| 25.08.24 | 전세 6900만 | 16.7m² 4층 |
-- |
| 25.08.14 | 월세 6400만/15 | 16.7m² 4층 |
-- |
| 25.03.24 | 매매 7950만 | 16.7m² 5층 |
-- |
| 25.02.21 | 전세 6500만 | 16.7m² 5층 |
-- |
| 24.10.16 | 매매 8000만 | 16.7m² 4층 |
-- |
| 24.07.26 | 전세 9500만 | 24.6m² 5층 |
-- |
| 24.07.26 | 월세 9300만/12 | 23.7m² 3층 |
-- |
| 24.07.20 | 전세 7500만 | 19.7m² 3층 |
-- |
| 24.06.02 | 전세 9000만 | 23.7m² 4층 |
-- |
| 24.04.29 | 월세 1000만/55 | 23.7m² 2층 |
-- |
| 24.01.11 | 전세 6700만 | 16.7m² 3층 |
-- |
| 23.12.02 | 전세 6700만 | 16.7m² 2층 |
-- |
| 23.11.01 | 전세 9800만 | 24.6m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)