| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.22 | 월세 3000만/70 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 25.10.18 | 매매 3억 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 25.09.11 | 매매 3억 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 25.04.14 | 전세 1억 5000만 | 76.0m² 5층 |
-- |
| 22.08.06 | 매매 3억 5800만 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 22.08.06 | 매매 3억 5800만 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 22.06.15 | 매매 3억 5000만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 21.03.30 | 전세 2억 1000만 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 19.09.06 | 전세 1억 5000만 | 76.0m² 5층 |
-- |
| 17.06.19 | 월세 6500만/45 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 17.02.25 | 매매 2억 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 14.11.04 | 매매 1억 4900만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 14.03.03 | 매매 1억 4000만 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 13.01.23 | 월세 6000만/20 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 12.12.14 | 매매 1억 4600만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 12.07.20 | 매매 1억 4300만 | 76.0m² 2층 |
-- |
| 12.01.06 | 매매 1억 2000만 | 76.0m² 5층 |
-- |
| 11.06.09 | 월세 3500만/45 | 76.0m² 3층 |
-- |
| 10.09.06 | 매매 1억 1700만 | 76.0m² 5층 |
-- |
| 10.05.31 | 매매 1억 3400만 | 76.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)