| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 21.03.22 | 전세 7000만 | 67.3m² 2층 |
-- |
| 19.05.21 | 매매 1억 1600만 | 66.6m² 3층 |
-- |
| 19.04.29 | 전세 7000만 | 67.3m² 2층 |
-- |
| 19.03.03 | 매매 1억 1300만 | 67.3m² 2층 |
-- |
| 17.05.15 | 전세 9000만 | 66.6m² 3층 |
-- |
| 15.05.08 | 전세 7000만 | 66.6m² 4층 |
-- |
| 15.02.12 | 매매 1억 3100만 | 68.7m² 2층 |
-- |
| 13.09.23 | 매매 7000만 | 66.6m² 3층 |
-- |
| 11.10.09 | 매매 8800만 | 68.7m² 2층 |
-- |
| 11.05.15 | 매매 7500만 | 67.3m² 2층 |
-- |
| 10.06.09 | 매매 7500만 | 65.8m² 4층 |
-- |
| 10.04.19 | 매매 7200만 | 65.8m² 4층 |
-- |
| 07.08.17 | 매매 6000만 | 66.6m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)