| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.08.27 | 매매 7000만 | 71.0m² 3층 |
-- |
| 25.07.10 | 매매 1억 400만 | 71.0m² 1층 |
-- |
| 19.10.21 | 매매 1억 | 71.0m² 3층 |
-- |
| 19.08.01 | 매매 1억 1000만 | 71.0m² 1층 |
-- |
| 17.09.11 | 매매 1억 2900만 | 71.0m² 3층 |
-- |
| 16.02.16 | 매매 8350만 | 71.0m² 4층 |
-- |
| 14.02.05 | 매매 8300만 | 71.0m² 3층 |
-- |
| 09.10.12 | 매매 6100만 | 71.0m² 4층 |
-- |
| 07.09.10 | 매매 6400만 | 71.0m² 3층 |
-- |
| 07.05.08 | 매매 5500만 | 71.0m² 2층 |
-- |
| 07.03.07 | 매매 6250만 | 71.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)