| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 24.07.12 | 매매 9000만 | 68.0m² 3층 |
-- |
| 24.06.16 | 매매 9000만 | 68.0m² 3층 |
-- |
| 18.05.04 | 매매 8550만 | 68.0m² 1층 |
-- |
| 14.06.15 | 매매 7600만 | 68.0m² 1층 |
-- |
| 13.09.06 | 매매 9000만 | 68.0m² 3층 |
-- |
| 13.03.22 | 매매 8000만 | 68.0m² 3층 |
-- |
| 11.10.01 | 매매 7300만 | 68.0m² 3층 |
-- |
| 11.03.30 | 전세 4000만 | 68.0m² 2층 |
-- |
| 10.04.02 | 매매 6200만 | 68.0m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)