| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 매매 1억 2000만 | 70.8m² 3층 |
-- |
| 19.09.30 | 매매 1억 2900만 | 70.8m² 2층 |
-- |
| 16.06.18 | 매매 1억 3700만 | 80.7m² 2층 |
-- |
| 15.04.18 | 매매 1억 2500만 | 70.8m² 3층 |
-- |
| 14.06.05 | 매매 1억 800만 | 70.8m² 2층 |
-- |
| 10.10.16 | 매매 8500만 | 80.7m² 2층 |
-- |
| 10.10.08 | 매매 7600만 | 70.8m² 1층 |
-- |
| 10.01.20 | 매매 8050만 | 70.8m² 3층 |
-- |
| 09.10.31 | 매매 8000만 | 70.8m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)