| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.12.09 | 전세 8000만 | 66.1m² 1층 |
-- |
| 25.07.04 | 매매 1억 1500만 | 61.7m² 4층 |
-- |
| 25.01.01 | 월세 100만/30 | 66.1m² 2층 |
-- |
| 23.11.03 | 전세 8000만 | 61.7m² 1층 |
-- |
| 22.11.19 | 매매 1억 4700만 | 61.7m² 4층 |
-- |
| 21.11.01 | 매매 1억 5800만 | 57.4m² 3층 |
-- |
| 21.10.14 | 전세 1억 1000만 | 61.7m² 1층 |
-- |
| 20.12.18 | 전세 1억 | 61.7m² 4층 |
-- |
| 20.10.26 | 매매 1억 5200만 | 66.1m² 4층 |
-- |
| 20.10.12 | 매매 1억 700만 | 61.7m² 4층 |
-- |
| 20.03.25 | 월세 3000만/25 | 66.1m² 2층 |
-- |
| 20.03.23 | 매매 1억 3100만 | 59.7m² 2층 |
-- |
| 20.01.13 | 매매 1억 3800만 | 66.1m² 2층 |
-- |
| 19.11.08 | 매매 1억 1000만 | 59.7m² 3층 |
-- |
| 19.04.30 | 전세 8000만 | 66.1m² 3층 |
-- |
| 19.02.01 | 매매 1억 2000만 | 66.1m² 3층 |
-- |
| 18.09.08 | 매매 1억 4750만 | 61.7m² 2층 |
-- |
| 18.05.20 | 매매 1억 1500만 | 66.1m² 1층 |
-- |
| 18.05.01 | 전세 8500만 | 59.7m² 2층 |
-- |
| 18.01.22 | 매매 1억 4200만 | 66.1m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)