| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 22.10.13 | 매매 3억 5000만 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 22.02.04 | 매매 3억 5000만 | 65.6m² 5층 |
-- |
| 22.01.28 | 매매 2억 8200만 | 66.0m² 2층 |
-- |
| 21.09.23 | 매매 3억 5000만 | 65.6m² 5층 |
-- |
| 21.09.15 | 매매 2억 8500만 | 66.0m² 3층 |
-- |
| 21.09.11 | 매매 2억 8500만 | 66.0m² 3층 |
-- |
| 21.07.16 | 매매 2억 7000만 | 63.4m² 4층 |
-- |
| 21.07.09 | 매매 2억 8500만 | 65.8m² 2층 |
-- |
| 21.07.02 | 매매 2억 8900만 | 66.0m² 4층 |
-- |
| 21.06.20 | 매매 2억 8200만 | 66.0m² 2층 |
-- |
| 21.06.14 | 매매 3억 4000만 | 66.2m² 5층 |
-- |
| 21.06.03 | 매매 3억 2000만 | 62.6m² 5층 |
-- |
| 21.06.03 | 매매 2억 8500만 | 65.8m² 2층 |
-- |
| 21.05.20 | 매매 2억 8900만 | 65.8m² 3층 |
-- |
| 21.05.20 | 매매 2억 8900만 | 65.8m² 4층 |
-- |
| 21.05.20 | 매매 2억 7800만 | 66.0m² 2층 |
-- |
| 21.05.16 | 매매 2억 8000만 | 66.0m² 4층 |
-- |
| 21.05.10 | 매매 2억 8900만 | 65.8m² 3층 |
-- |
| 21.05.06 | 매매 2억 7800만 | 66.0m² 2층 |
-- |
| 21.05.01 | 매매 2억 8500만 | 66.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)