| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.30 | 매매 8500만 | 84.8m² 1층 |
-- |
| 25.03.25 | 매매 6450만 | 84.8m² 3층 |
-- |
| 24.05.24 | 매매 6300만 | 84.8m² 1층 |
-- |
| 24.01.08 | 매매 7500만 | 84.8m² 2층 |
-- |
| 23.09.18 | 전세 5500만 | 84.8m² 3층 |
-- |
| 23.03.25 | 매매 5300만 | 84.8m² 4층 |
-- |
| 19.11.20 | 매매 4200만 | 84.8m² 2층 |
-- |
| 19.09.27 | 매매 4500만 | 84.8m² 4층 |
-- |
| 14.06.09 | 매매 8300만 | 84.8m² 1층 |
-- |
| 14.04.02 | 매매 7100만 | 84.8m² 3층 |
-- |
| 13.05.16 | 매매 6500만 | 84.8m² 1층 |
-- |
| 12.12.16 | 매매 4550만 | 84.8m² 1층 |
-- |
| 09.12.10 | 매매 4450만 | 84.8m² 2층 |
-- |
| 09.10.05 | 매매 3300만 | 84.8m² 3층 |
-- |
| 07.05.28 | 매매 4450만 | 84.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)