| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.16 | 매매 1억 2000만 | 47.5m² 3층 |
-- |
| 25.09.24 | 전세 8000만 | 44.8m² 2층 |
-- |
| 25.03.11 | 전세 1억 | 47.5m² 3층 |
-- |
| 24.12.04 | 전세 8000만 | 47.5m² 2층 |
-- |
| 23.04.15 | 월세 1000만/40 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 22.10.24 | 월세 1000만/40 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 22.06.11 | 전세 5000만 | 42.8m² 4층 |
-- |
| 21.05.04 | 전세 1억 | 47.5m² 3층 |
-- |
| 21.04.01 | 매매 1억 6900만 | 47.5m² 3층 |
-- |
| 21.01.05 | 매매 1억 2400만 | 42.8m² 4층 |
-- |
| 20.05.20 | 매매 1억 4000만 | 47.5m² 1층 |
-- |
| 20.01.16 | 매매 1억 100만 | 42.8m² 4층 |
-- |
| 19.05.01 | 전세 6000만 | 47.5m² 2층 |
-- |
| 19.01.08 | 매매 7200만 | 42.8m² 4층 |
-- |
| 18.07.04 | 전세 5000만 | 42.8m² 4층 |
-- |
| 16.05.25 | 매매 8500만 | 47.5m² 1층 |
-- |
| 16.05.16 | 전세 5000만 | 42.8m² 4층 |
-- |
| 15.10.29 | 월세 1000만/30 | 42.8m² 3층 |
-- |
| 15.05.10 | 매매 7550만 | 44.8m² 1층 |
-- |
| 13.10.02 | 전세 5000만 | 42.8m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)