| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 매매 9000만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 24.04.30 | 매매 9000만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 24.04.19 | 전세 8500만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 21.12.27 | 매매 2억 | 82.8m² 5층 |
-- |
| 21.10.25 | 전세 2억 | 82.8m² 5층 |
-- |
| 21.10.25 | 전세 2억 | 82.8m² 5층 |
-- |
| 18.12.13 | 매매 1억 1000만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 18.07.17 | 매매 1억 1000만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 18.06.03 | 매매 8800만 | 50.3m² 3층 |
-- |
| 18.04.06 | 매매 8300만 | 50.3m² 3층 |
-- |
| 17.03.02 | 매매 9250만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 17.03.01 | 매매 9850만 | 50.3m² 3층 |
-- |
| 16.07.11 | 매매 9250만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 16.03.23 | 매매 9400만 | 50.3m² 3층 |
-- |
| 15.02.13 | 전세 6000만 | 50.3m² 3층 |
-- |
| 13.03.12 | 전세 6500만 | 50.3m² 4층 |
-- |
| 12.12.07 | 전세 9000만 | 82.8m² 5층 |
-- |
| 11.08.16 | 전세 9000만 | 82.8m² 5층 |
-- |
| 11.05.11 | 전세 6000만 | 50.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)