| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.23 | 매매 1억 3400만 | 64.1m² 4층 |
-- |
| 23.09.21 | 매매 1억 4000만 | 64.1m² 4층 |
-- |
| 21.09.06 | 매매 1억 4300만 | 64.1m² 3층 |
-- |
| 21.05.12 | 매매 1억 5900만 | 64.1m² 3층 |
-- |
| 21.01.28 | 매매 1억 4000만 | 64.1m² 4층 |
-- |
| 20.10.22 | 매매 1억 3000만 | 64.1m² 4층 |
-- |
| 19.08.08 | 매매 1억 3400만 | 64.1m² 5층 |
-- |
| 19.08.06 | 매매 1억 1400만 | 71.4m² 4층 |
-- |
| 12.09.18 | 매매 1억 300만 | 64.1m² 3층 |
-- |
| 11.10.04 | 매매 1억 2000만 | 64.1m² 3층 |
-- |
| 11.07.18 | 월세 2000만/40 | 71.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)